Задачи по бухгалтерскому учету. Часть 47
Задача №2801 (учет товарного знака)
Заполните журнал регистрации хозяйственных операций.
№ пп | Документ и содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
1 | Акт приемки исключительных прав на товарный знак. Принято от продавца исключительное право на товарный знак | 250000 | ||
2 | Акт приемки консультационных услуг. Приняты консультационные услуги по приобретению товарного знака: | |||
- стоимость услуг | 7000 | |||
- НДС | ||||
3 | Акт приемки посреднических услуг. Приняты посреднические услуги по приобретению товарного знака: | |||
- стоимость услуг | 4000 | |||
- НДС | ||||
4 | Выписка из расчетного счета в банке. Оплачено: | |||
за нематериальный актив | 250000 | |||
консультационные услуги | ||||
посреднические услуги | ||||
5 | Выписка из расчетного счета в банке. Начислено и оплачено за регистрацию исключительного права на товарный знак | 400 | ||
6 | Акт приемки нематериальных активов. Включено в состав нематериальных активов исключительное право на товарный знак |
Решение задачи:
Журнал регистрации хозяйственных операций:
№ пп | Документ и содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
1 | Акт приемки исключительных прав на товарный знак. Принято от продавца исключительное право на товарный знак | 08 «Вложение во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов» | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 250000 |
2 | Акт приемки консультационных услуг. Приняты консультационные услуги по приобретению товарного знака: | |||
- стоимость услуг | 08 «Вложение во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов» | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 7000 | |
- НДС | 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 7000*18/100=1260 | |
3 | Акт приемки посреднических услуг. Приняты посреднические услуги по приобретению товарного знака: | |||
- стоимость услуг | 08 «Вложение во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов» | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 4000 | |
- НДС | 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 4000*18/100=720 | |
4 | Выписка из расчетного счета в банке. Оплачено: | |||
за нематериальный актив | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 51 «Расчетные счета» | 250000 | |
консультационные услуги | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 51 «Расчетные счета» | 7000+1260=8260 | |
посреднические услуги | 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 51 «Расчетные счета» | 4000+720=4720 | |
5 | Выписка из расчетного счета в банке. Начислено и оплачено за регистрацию исключительного права на товарный знак | 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по государственной пошлине» | 51 «Расчетные счета» | 400 |
08 «Вложение во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов» | 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по государственной пошлине» | 400 | ||
6 | Акт приемки нематериальных активов. Включено в состав нематериальных активов исключительное право на товарный знак | 04 «Нематериальные активы» | 08 «Вложение во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов» | 250000+7000+4000+400=261400 |
Обновить
В прайс-листе компании указано, что при покупке товара в розницу цена на него составляет 36$ за 1 ед., при покупке товара мелким оптом (более 5 ед.) цена составляет 34$ за 1 ед., при покупке товара крупным оптом (более 10 ед.) цена составляет 31$.
Затраты на доставку товара до потребителя составляют 2$ на 1 ед.
Статистика компании свидетельствует о том:
- 40% товара продается в розницу;
- 40% мелким оптом;
- 20% крупным оптом.
Укажите оценку 1 ед. товара в бухгалтерском балансе.
- себестоимости;
- возможной чистой стоимости реализации.
В данном случае, исходя из критерия осмотрительности, который является одним из основных принципов международных стандартов финансовой отчетности, для определения оценки необходимо руководствоваться наименьшей оценкой активов, то есть ценой, которая установлена за крупнооптовую партию.
Себестоимость приобретения товаров составляет: 20+5+5=30 долл. за ед.
Чистая возможная цена реализации: 31-2=29 долл. за ед.
Следовательно, партия товара должна оцениваться по цене 29$ за 1 ед., поскольку цена реализации ниже, чем себестоимость приобретения.
Открыть счета бухгалтерского учета, отразить хозяйственные процессы проводками. Определить себестоимость изделия.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Перейти к демонстрационной версии решения задачи
Данные для решения:
1. Приходный ордер № 1 от 3 января – по чеку № 115 получены с расчетного счета деньги на заработную плату 550 000 руб. и на хозяйственные расходы 30 000 руб.
2. Расходный ордер № 1 от 3 января. Выданы отпускные секретарю Сидоровой К.И. – 7 500 руб.
3. Расходный ордер № 2 от 3 января. По ведомости выданы отпускные прочим рабочим – 150 000 руб.
4. Расходный ордер № 3 от 4 января. Выдано директору Мустафину Ш.М. в подотчет на хозяйственные нужды – 10 000 руб.
5. Расходный ордер № 4 от 4 января. Выдана заработная плата за вторую половину декабря – 350 000 руб.
6. Расходный ордер № 5 от 6 января. Выдано Юркову Е.А. в подотчет на хозяйственные расходы – 8 000 руб.
7. Приходный ордер № 2 от 9 января. От Юркова Е.А. – остаток подотчетных сумм – 500 руб.
8. Расходный ордер № 6 от 14 января. По квитанции № 2 сданы деньги на расчетный счет – 65 000 руб.
9. Приходный ордер № 3 от 16 января. Получено с расчетного счета по чеку 116 – 200 000 руб. на заработную плату.
10. Расходный ордер № 7 от 17 января. Выдан аванс работникам за первую половину января – 200 000 руб.
11. Расходный ордер № 8 от 22 января. Юркову Е.А. под отчет на командировочные расходы 10 000 руб.
При инвентаризации на 15.01.12 г. остаток денежных средств составил 10 700 руб.
Перейти к демонстрационной версии решения задачи